
localitĂ | Vescovato (Cremona) |
ordinamento colturale | cerealicolo-zootecnico |
superficie aziendale | 145 ha |
avvicendamenti | mais da trinciato e da granella, frumento foraggero, erbai autunno vernini seguiti da mais di 2°raccolto, erba medica |
allevamenti | 300 bovini da latte (razza Frisona italiana) – 500 suini |
destinazione dell’effluente | distribuzione in azienda e nei terreni in concessione |
Nell’azienda dimostrativa ARISI vengono messe a confronto diverse pratiche di Agricoltura Conservativa e tecniche innovative per la gestione della fertilizzazione con effluenti di allevamento.
Tesi a confronto:
semina su sodo / lavorazioni ridotte interramento liquami |
lavorazioni ridotte con uso di erpice rotante distribuzione liquami in superficie |




Photogallery